ホームページ >

6.01億元の主力資金は今日紡織服装プレートから撤退します。

2020/4/10 10:49:00 2

主力、資金、紡績、服装、プレート

上海は4月9日に0.37%上昇しました。万所属の28の一級業界の中で、今日は23の上昇があります。上昇幅が前の業界は医薬生物、メディアで、上昇幅は2.71%、2.25%です。下げ幅が前の業種は紡織服装、電子で、0.72%、0.65%だった。紡績服装業界は今日の下落率でトップとなりました。

資金面では、両市の主力資金は終日純流出58.92億元で、今日は10業界の主力資金が流入しています。医薬生物業界の主力資金はいつも流入しています。この業界は今日2.71%上昇して、全日の純流入資金は27.34億元で、その次はメディア業界で、日の入り幅は2.25%で、純流入資金は20.20億元です。

主力資金の純流出業界は18業界で、電子業界の主力資金の純流出規模がトップで、終日の純流出資金は58.96億元で、その次は機械設備業界で、純流出資金は9.57億元で、純流出資金が多いのは化学工業、非鉄金属、国防軍工などの業界があります。

紡織服装業界は今日0.72%下落して、全日主力の資金はいつも6.01億元流出しています。この業界に属する株は全部で84本で、今日は37本値上がりしました。資金の流れをデータで集計してみると、業界資金の純流入は34株で、純流入は資金トップの是延江株で、今日の純流入資金は9274.00万元で、その後に続くのは欣龍ホールディングス、米邦服飾で、純流入資金はそれぞれ32.64万元、2615.32万元である。紡織服装業界の資金はいつも株の中から流出しています。資金の純流出は5000万元を超える5羽があります。ネット流出の資金は特に、嘉麟傑、土曜日に検索されています。ネット流出の資金はそれぞれ1.62億元、1.43億元、1.23億元です。(データ宝)

紡織服装業界資金の流れランキング

コード 略称 今日の上昇幅(%) 今日のハンドオフ率(%) 主力資金流量(万元)
002503 特捜する -6.22 21.54 -16171.39
002486 嘉麟傑 -0.19 30.29 -1446.21
002291 土曜日 -3.95 8.39 -12327.65
002674 科学技術を興す -10.00 6.14 -7768.30
60718 国際中国グループ -0.78 1.46 -6531.93
000850 株式会社エグゼクティブ -3.79 5.43 -3901.99
603196 日播ファッション -4.33 29.23 -3196.12
603608 天創ファッション -3.10 6.17 -1956.98
002087 新野紡績 -0.70 7.34 -1779.97
002154 吉報鳥 -1.84 3.01 -1615.82
300819 微繊を集める -3.80 23.93 -1217.61
603555 貴人鳥 -2.84 3.47 -102.82
002776 柏堡龍 -2.55 6.21 -907.22
600107 メルヤー -1.88 6.91 -816.67
002494 華斯株式 -2.42 5.81 -781.64
600824 益民グループ -1.18 1.61 -775.69
603001 オーシャン国際 -1.80 1.67 -716.23
600400 小豆の株 0.00 0.72 -663.26
002634 ロジャー株式 0.96 3.04 -644.74
600987 航民株式 -0.53 0.30 -472.65
000982 *STダウン取り戻し -2.24 0.23 -471.76
60339 百隆の東 0.00 0.37 -453.79
603839 ファッション -1.93 0.61 -409.81
603808 全力を尽くして思う -0.78 1.07 -405.93
603518 锦泓グループ -0.85 1.40 -357.48
002687 ジョージア 0.19 1.41 -337.59
603055 台華新材 0.00 1.53 -312.41
002003 偉大な星の株式 -0.17 0.60 -303.12
603558 健盛グループ -0.93 0.81 -296.66
002503 森馬服飾 -1.91 0.49 -269.76
603889 ニュー・オーストラリア株式 -0.39 0.51 -248.51
002193 如意集団 -1.11 2.14 -23.08
300591 万里の馬 0.65 10.85 -23.06
60606 株式の持ち株 0.00 2.02 -219.77
002397 株式のクリーン -0.44 0.82 -182.97
603587 地素ファッション -0.79 1.97 -172.07
002780 三夫アウトドア 0.91 5.48 -147.30
002656 STモダン 0.00 2.14 -145.75
603477 振静株式 0.16 5.93 -141.65
000611 *ST天首 0.82 1.25 -134.10
603157 ラシャベル 1.02 6.27 -10555
600689 上海三毛 0.00 1.39 -91.49
6060566 九牧王 -0.19 0.21 -79.11
002485 ヒヌール -0.18 0.36 -76.83
002832 ビトーン・レフィン 0.41 0.95 -70.63
002612 ラン姿株式 0.85 4.33 -58.72
600493 鳳竹紡績 0.00 0.99 -52.93
000726 ロテA -3.12 1.89 -52.42
002875 安奈児 1.51 5.23 -40.99
002144 宏達高科 0.11 1.43 -36.36
002569 *ST歩森 -0.21 0.14 20.05
3003577 株式を発行する 2.40 1.07 26.59
002404 シルク -0.35 1.84 33.10
600137 ロンサ株式 1.89 0.69 36.46
002327 アンナ 0.29 0.26 43.13
600220 江蘇省の太陽光 1.30 0.60 44.45
603877 ひじょう鳥 1.01 0.12 53.16
603908 牧高笛 -0.22 0.79 70.91
3003526 中潜股份 -10.00 0.05 74.18
002394 株式を共同で発行する 1.14 0.51 75.61
002042 モービルファッション -1.70 0.63 90.04
002098 川のほとりで株を興す 0.33 1.30 118.44
600398 海澜の家 -0.92 0.10 124.15
600630 先導株 0.52 2.18 128.58
603958 ハソン株式 1.52 1.19 137.35
002763 コルレス株 0.66 1.31 145.31
002762 金髪ラビ 1.51 2.37 175.98
603665 康隆達 2.20 0.70 178.46
603116 赤とんぼ 3.80 0.77 183.39
002293 ライツの生活 0.79 0.29 189.68
30005 道案内人 1.66 1.13 208.73
600232 株式会社イーグル 1.59 1.75 232.68
002029 七匹狼 0.38 0.67 275.92
603365 水星家紡 1.75 3.14 335.82
600370 三房のちまた 5.74 3.01 434.91
002761 どれほど好きですか 0.65 1.51 466.56
603557 初乗り株式 -0.22 8.05 555.25
603238 ノパン株式 5.42 2.52 562.59
600448 華紡株式 -0.37 3.49 587.73
002083 株式をになう 4.94 3.05 616.36
600146 ビジネスが世界に勝つ 8.37 4.23 2285.30
002269 アメリカ服 10.04 1.43 2615.32
000955 欣龍ホールディングス 1.45 11.28 3209.64
300658 延江株式 9.99 28.44 9274.00
注:この記事は、投資提案を構成しないで、株式市場はリスクがあります。投資は慎重にしてください。
  • 関連記事

年収は249億円!拡容石化東方盛虹は新型ハイエンド紡績産業チェーンを完備させる。

業界概要
|
2020/4/10 10:49:00
8

商務部:紡織服装貿易は大きな衝撃を受け、3月に輸出入が好転しました。

業界概要
|
2020/4/10 10:49:00
2

河北紡織服装産業創意設計モデルプロジェクトの申告が始まりました。

業界概要
|
2020/4/10 10:49:00
0

中国紡績聯工周報の調査:全体的に安定しており、圧力が増大している。

業界概要
|
2020/4/10 10:49:00
0

紡績業の全チェーンはバタフライ・エフェクトを揺るがし、農家に波及した。

業界概要
|
2020/4/10 10:49:00
2
次の文章を読みます

年収は249億円!拡容石化東方盛虹は新型ハイエンド紡績産業チェーンを完備させる。

2019年、東方盛虹(000301.SZ)は新型のハイエンド紡績産業チェーンを構築する上で持続的に力を発揮し、8家子会社を拡張し、関連している。